平凉市崆峒区住房和城乡建设局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年以来,区住建局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市有关要求,紧紧围绕区委、区政府重大决策部署,扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开。依法做到政府信息及时、准确、公开、透明,让广大群众及时了解部门动态和工作进展情况。今年在部门信息公开专栏主动公开和更新各类信息共计15条,在甘肃崆峒发布工作信息7条。
(二)依申请公开。全年共收到依申请信息公开0件,无因依电请公开产生的行政复议、诉讼问题。
(三)政府信息管理。成立了住建系统政府信息公开工作领导小组,建立了《崆峒区住建局信息公开指南》,安排专职人员负责政府信息公开内容上报、更新、维护等日常工作。
(四)平台建设。结合住建工作实际,不断健全和维护部门信息公开专栏栏目内容,对微信公众号进行更新,确保公开信息内容准确、方便、高效,今年累计发布微信公众号98期210条。
(五)监督保障。建立健全政务信息公开监督保障,制定了公开内容审查和更新维护、工作年报等工作制度,持续优化流程管理,确保信息公开工作的制度化、规范化运行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 63 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 4 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题:一是信息公开主动意识不强,主动公开的信息与群众的要求还存在一些差距,信息公开的受众范围还需要进一步拓展;二是信息公开的内容还不够丰富,在广度和深度方面有待进一步提高。
(二)改进措施。一是强化业务培训指导。加强单位信息公开工作人员的业务培训,强化业务素质,做到及时准确地更新维护政府网站有关信息。二是提高信息公开工作时效。进一步健全信息公开制度,增强信息公开的时效性,确保信息及时公开,方便公众查询。三是丰富信息公开内容。坚持把提高工作效能和方便群众办事相结合,围绕住房和城市建管等群众关心的问题,多层次、多领域发布有关信息,努力提高群众的满意度。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有收取信息公开处理费的情况。再无其他需要报告的事项。