平凉市崆峒区麻武乡2023年11月城乡居民养老保险到龄领取待遇人员花名册
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 姓名 | 参保险种 | 参保日期 | 到龄年月 | 缴费年限 | 年龄 | 备注 |
1 | 麻武乡 | 杨家山村 | 李碎喜 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-11 | 13 | 60 | |
2 | 麻武乡 | 麻武村 | 王忠 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-11 | 13 | 60 | |
3 | 麻武乡 | 后沟村 | 李武奇 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-11 | 13 | 60 | |
4 | 麻武乡 | 后沟村 | 杨虎生 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-11 | 13 | 60 | |
5 | 麻武乡 | 月明村 | 马永恒 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-10 | 13 | 60 | |
6 | 麻武乡 | 月明村 | 鲜金花 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-11 | 13 | 60 | |
7 | 麻武乡 | 端立村 | 朱会英 | 城乡居民基本养老保险 | 201206 | 2023-11 | 13 | 60 | |
8 | 麻武乡 | 端立村 | 王月琴 | 城乡居民基本养老保险 | 201206 | 2023-11 | 13 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页