平凉市崆峒区司法局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,区司法局全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,坚持以全面推进政府信息公开,以促进阳光施政为目标,精心组织,周密部署,从完善机制入手,严格检查考核,使政府信息公开工作扎实向前推进,取得了一定成效。
(一)深化改革、正确履行工作职责。为保证政府信息公开工作的有效实施,我局按照《条例》要求,真正把推行政府信息公开作为建设廉洁、勤政、务实、高效政府的一项重大任务,摆上重要议事日程,切实加强组织领导。进一步明确了各股(室)、所、处、中心的工作职责、工作任务和工作要求,进一步完善了信息发布审核流程。
(二)加强学习、宣传和培训工作。在局长办公会、局务会和全区司法行政工作会上,学习《条例》,解读重点内容,做到学懂、学透,了解并掌握政务公开的有关政策和措施,引导全员积极参与政务公开活动;充分利用局“崆峒说法”微信公众号、简报、宣传栏、宣传材料等载体对《条例》立法精神、重要意义、主要内容和具体要求进行广泛宣传。通过交流讨论和宣传,使大家充分了解和熟悉政府信息公开的相关政策规定,提高了维护和执行条例的自觉性,在全局形成了一种“学条例、用条例”的良好氛围。
(三)建立、完善和规范有关制度。为切实把《条例》贯彻好、执行好,把政府信息公开作为局内的一项基本工作制度,把政务公开融入各项工作之中,逐步建立健全公开评议、监督、考核、奖惩和责任追究等有关制度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性 文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 2 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政务信息公开配套工作,加强政务信息公开透明度等方面取得了新的进展,但与公众的需求还存有差距,公开形式便民性需要提高。今后,我们将采取如下几点措施加以改进:一是继续依托崆峒区人民政府网和崆峒区司法局网站以及“崆峒说法”微信公众号等平台做好信息公开工作,进一步加大宣传力度;二是进一步拓宽信息公开的渠道,使政府信息公开形式在便民利民上更加灵活多样;三是进一步完善信息公开工作各项规章制度,对信息公开工作进行规范管理,强化监督考核,加大落实力度;四是继续加强电子政务建设,增加政府信息公开信息数量。
六、其他需要报告的事项
无