平凉市崆峒区商务局2019年度政府信息公开工作年度报告
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | |||
其他对外管理服务事项 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 |
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局政府信息公开工作虽然得到了提升,并取得了一定成效,但与上级要求以及群众的期盼相比,还存在一些问题和不足,主要表现在:一是政府信息公开的信息面有待扩展,特别是政策解读、征求意见等非公文类信息的公开方面要进一步加强。二是政府信息公开作用发挥不够充分,工作质量仍需进一步提高。三是政务公开工作公开的内容形式相对单一,信息量比较薄弱。
针对上述问题,我局将增强责任感和使命感,进一步深化政府信息公开工作和实施政务信息公开制度,认真落实政府信息公开条例的各项规定,确保我局政府信息公开工作深入有效地推进。一是以“公开是常态,不公开是例外”为原则,切实加大政府信息公开工作力度,加强业务培训,积极推进政务公开标椎化规范化,把政府信息公开工作全面推向深入。二是根据工作实际,逐渐丰富完善信息公开内容,重点做好机构职能、法律法规政策、发展规划、行政执法及动态信息的分类,保证信息内容的完整性。三是全面梳理和整理商务法律法规、行政执法信息,及时更新商务信息,提高商务信息公开的质量和数量。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。