平凉市崆峒区文体广电和旅游局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)加强组织管理。我局高度重视政府信息公开工作,成立以分管办公室工作的局领导任组长,各股室主要负责人任成员的政务公开领导小组,统筹领导我局政务公开工作。领导小组建立联络员制度,联络员由各下属单位负责政务公开工作的同志担任,具体负责日常工作的联系和协调。
(二)完善监督机制。一年来,我局严格落实政府信息公开工作的部署,把信息公开工作和各项业务工作紧密结合,配备专门人员负责信息公开工作,不断加强信息公开力度,完善信息公开制度和监督机制,严格落实信息公开保密审查、源头管理、发布审核机制,及时将涉及公民、法人或者其他组织切身利益,需要社会公众广泛知晓或者参与的信息在网站上公开,让公众更加快捷方便地了解到相关的政府信息。
(三)扎实开展信息公开。一是及时更新机构信息。2020年我局在符合保密要求的前提下,依法及时公开改革后的职责、机构部门、人员等调整信息。全面开展主动公开基本目录标准化规范化工作,推进政务公开标准化规范化建设。二是健全完善政策解读工作机制,确保政策性文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步发布。在制定规范性文件前,主动在网站等渠道发布征求意见稿,并及时公布反馈意见结果。三是多渠道做好日常信息公开。及时在网站上发布各类文化、体育、旅游活动、相关工作动态等信息,提高工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 89 | 59 | 30 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 6 | 342万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但依然存在一些问题和不足,主要表现在主动公开的意识还有待进一步加强,信息公开的内容有待进一步完善,信息更新还不够及时。
今后,我局将在以下几个方面加强政府信息公开工作。一是加强组织领导,加强信息公开工作人员的培训,增强职责意识,做到及时准确地对政府网站进行更新维护;二是利用好微信新媒体应用,同时加强和广播电视等传统媒体的联系,多渠道广覆盖全方位发布相关信息,扩大信息传播的覆盖面;三是加强互动渠道建设,推广热线电话等其他互动方式,充分发挥政务公开服务点的作用,为公众提供便捷的线下信息查询渠道,及时回应社会关切,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
2020年度无其他需要报告的事项。