平凉市崆峒区麻武乡城乡居民养老保险12月份到龄领取待遇人员花名册
序号 | 乡镇(街道)名称 | 村(社区)名称 | 姓名 | 参保险种 | 参保日期 | 到龄年月 | 缴费年限 | 备注 |
1 | 麻武乡 | 石家沟村 | 吴女子 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-12 | 13 | |
2 | 麻武乡 | 后沟村 | 郭巧花 | 城乡居民基本养老保险 | 201512 | 2023-06 | 13 | |
3 | 麻武乡 | 后沟村 | 杨金平 | 城乡居民基本养老保险 | 201512 | 2023-05 | 13 | |
4 | 麻武乡 | 月明村 | 秦冬花 | 城乡居民基本养老保险 | 201709 | 2023-12 | 13 | |
5 | 麻武乡 | 端立村 | 仇玉梅 | 城乡居民基本养老保险 | 202312 | 2022-05 | 12 | |
6 | 麻武乡 | 端立村 | 李彦梅 | 城乡居民基本养老保险 | 201111 | 2023-12 | 13 | |
7 | 麻武乡 | 后沟村 | 李桂林 | 城乡居民基本养老保险 | 20240109 |
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 城乡居民基本医疗保险意外伤害公示
下一篇: 最新通知!医保缴费期延长...